LOADING

$299,999

Maintenance, Insurance, Common Area Maintenance, Water

$750.17 Monthly

704 - 2759 Carousel Crescent Ottawa, Ontario K1T 2N5

704 - 2759 Carousel Crescent, Ottawa, Ontario  K1T 2N5 - Photo 1 - X13741970
704 - 2759 Carousel Crescent, Ottawa, Ontario  K1T 2N5 - Photo 2 - X13741970
704 - 2759 Carousel Crescent, Ottawa, Ontario  K1T 2N5 - Photo 3 - X13741970
704 - 2759 Carousel Crescent, Ottawa, Ontario  K1T 2N5 - Photo 4 - X13741970
704 - 2759 Carousel Crescent, Ottawa, Ontario  K1T 2N5 - Photo 5 - X13741970
704 - 2759 Carousel Crescent, Ottawa, Ontario  K1T 2N5 - Photo 6 - X13741970
704 - 2759 Carousel Crescent, Ottawa, Ontario  K1T 2N5 - Photo 7 - X13741970
704 - 2759 Carousel Crescent, Ottawa, Ontario  K1T 2N5 - Photo 8 - X13741970
704 - 2759 Carousel Crescent, Ottawa, Ontario  K1T 2N5 - Photo 9 - X13741970
704 - 2759 Carousel Crescent, Ottawa, Ontario  K1T 2N5 - Photo 10 - X13741970
704 - 2759 Carousel Crescent, Ottawa, Ontario  K1T 2N5 - Photo 11 - X13741970
704 - 2759 Carousel Crescent, Ottawa, Ontario  K1T 2N5 - Photo 12 - X13741970
704 - 2759 Carousel Crescent, Ottawa, Ontario  K1T 2N5 - Photo 13 - X13741970
704 - 2759 Carousel Crescent, Ottawa, Ontario  K1T 2N5 - Photo 14 - X13741970
704 - 2759 Carousel Crescent, Ottawa, Ontario  K1T 2N5 - Photo 15 - X13741970
704 - 2759 Carousel Crescent, Ottawa, Ontario  K1T 2N5 - Photo 16 - X13741970
704 - 2759 Carousel Crescent, Ottawa, Ontario  K1T 2N5 - Photo 17 - X13741970
704 - 2759 Carousel Crescent, Ottawa, Ontario  K1T 2N5 - Photo 18 - X13741970
704 - 2759 Carousel Crescent, Ottawa, Ontario  K1T 2N5 - Photo 19 - X13741970
704 - 2759 Carousel Crescent, Ottawa, Ontario  K1T 2N5 - Photo 20 - X13741970
704 - 2759 Carousel Crescent, Ottawa, Ontario  K1T 2N5 - Photo 21 - X13741970
704 - 2759 Carousel Crescent, Ottawa, Ontario  K1T 2N5 - Photo 22 - X13741970
704 - 2759 Carousel Crescent, Ottawa, Ontario  K1T 2N5 - Photo 23 - X13741970
704 - 2759 Carousel Crescent, Ottawa, Ontario  K1T 2N5 - Photo 24 - X13741970
704 - 2759 Carousel Crescent, Ottawa, Ontario  K1T 2N5 - Photo 25 - X13741970
704 - 2759 Carousel Crescent, Ottawa, Ontario  K1T 2N5 - Photo 26 - X13741970
704 - 2759 Carousel Crescent, Ottawa, Ontario  K1T 2N5 - Photo 27 - X13741970
704 - 2759 Carousel Crescent, Ottawa, Ontario  K1T 2N5 - Photo 28 - X13741970
704 - 2759 Carousel Crescent, Ottawa, Ontario  K1T 2N5 - Photo 29 - X13741970
704 - 2759 Carousel Crescent, Ottawa, Ontario  K1T 2N5 - Photo 30 - X13741970
704 - 2759 Carousel Crescent, Ottawa, Ontario  K1T 2N5 - Photo 31 - X13741970
704 - 2759 Carousel Crescent, Ottawa, Ontario  K1T 2N5 - Photo 32 - X13741970
704 - 2759 Carousel Crescent, Ottawa, Ontario  K1T 2N5 - Photo 33 - X13741970
704 - 2759 Carousel Crescent, Ottawa, Ontario  K1T 2N5 - Photo 34 - X13741970
704 - 2759 Carousel Crescent, Ottawa, Ontario  K1T 2N5 - Photo 35 - X13741970
704 - 2759 Carousel Crescent, Ottawa, Ontario  K1T 2N5 - Photo 36 - X13741970
704 - 2759 Carousel Crescent, Ottawa, Ontario  K1T 2N5 - Photo 37 - X13741970
704 - 2759 Carousel Crescent, Ottawa, Ontario  K1T 2N5 - Photo 38 - X13741970
704 - 2759 Carousel Crescent, Ottawa, Ontario  K1T 2N5 - Photo 39 - X13741970
704 - 2759 Carousel Crescent, Ottawa, Ontario  K1T 2N5 - Photo 40 - X13741970
704 - 2759 Carousel Crescent, Ottawa, Ontario  K1T 2N5 - Photo 41 - X13741970
704 - 2759 Carousel Crescent, Ottawa, Ontario  K1T 2N5 - Photo 42 - X13741970
704 - 2759 Carousel Crescent, Ottawa, Ontario  K1T 2N5 - Photo 43 - X13741970
704 - 2759 Carousel Crescent, Ottawa, Ontario  K1T 2N5 - Photo 44 - X13741970
704 - 2759 Carousel Crescent, Ottawa, Ontario  K1T 2N5 - Photo 45 - X13741970
704 - 2759 Carousel Crescent, Ottawa, Ontario  K1T 2N5 - Photo 46 - X13741970
704 - 2759 Carousel Crescent, Ottawa, Ontario  K1T 2N5 - Photo 47 - X13741970
704 - 2759 Carousel Crescent, Ottawa, Ontario  K1T 2N5 - Photo 48 - X13741970
704 - 2759 Carousel Crescent, Ottawa, Ontario  K1T 2N5 - Photo 49 - X13741970
704 - 2759 Carousel Crescent, Ottawa, Ontario  K1T 2N5 - Photo 50 - X13741970

704 - 2759 Carousel Crescent Ottawa, Ontario K1T 2N5

2 Bedroom 2 Bathroom 1,000 - 1,199 sqft
Outdoor Pool Heat Pump

Welcome to Atrium II, where comfort, convenience, and exceptional amenities come together in one of Ottawa's most desirable condominium communities. This bright and spacious corner unit overlooks beautiful greenspace, walking trails, and the pond, offering peaceful views and an abundance of natural light throughout. Thoughtfully maintained, the well-designed layout features 2 generous bedrooms, 2 full bathrooms, a welcoming foyer, spacious living and dining areas, an eat-in kitchen, and the convenience of in-unit laundry. The enclosed sunroom is the perfect place to enjoy your morning coffee, unwind with a good book, or simply take in the tranquil views year-round. The spacious primary bedroom offers plenty of closet space and a private ensuite, while the second bedroom and full bathroom provide flexibility for guests, family, or a home office. Complete with underground parking and a storage locker, this home offers exceptional value in a well-managed building. Residents of Atrium II enjoy an impressive selection of amenities including an outdoor pool, exercise room, yoga studio, sauna, whirlpool, two squash courts, a party room, rooftop terrace, beautifully maintained grounds, and security. Surrounded by nature yet just minutes from shopping, transit, recreation, and everyday conveniences, this is an opportunity to enjoy easy, carefree condo living in a truly exceptional setting. 24 Hour Irrevocable on all offers (id:42482)

Enquire

about 704 - 2759 Carousel Crescent, Ottawa, Ontario K1T 2N5

Name

    Property Details

    Property Details for 704 - 2759 Carousel Crescent, Ottawa, Ontario K1T 2N5

    MLS® Number X13741970
    Property Type Single Family
    Community Name 2604 - Emerald Woods/Sawmill Creek
    AmenitiesNearby Public Transit
    CommunityFeatures Pets Allowed With Restrictions
    Features Wooded Area, Elevator, In Suite Laundry, Atrium/sunroom
    ParkingSpaceTotal 1
    PoolType Outdoor Pool
    Structure Squash & Raquet Court

    Building

    Building details for 704 - 2759 CAROUSEL CRESCENT, Ottawa, Ontario K1T 2N5
    BathroomTotal 2
    BedroomsAboveGround 2
    BedroomsTotal 2
    Amenities Exercise Centre, Visitor Parking, Storage - Locker
    Appliances Water Heater, Dishwasher, Dryer, Hood Fan, Microwave, Stove, Washer, Refrigerator
    BasementType None
    ExteriorFinish Brick
    FireProtection Security Guard
    HeatingFuel Electric
    HeatingType Heat Pump
    SizeInterior 1,000 - 1,199 Sqft
    Type Apartment

    Parking

    Underground
    Garage

    Land

    Acreage No
    LandAmenities Public Transit
    SurfaceWater Lake/pond
    ZoningDescription Residential Condo

    Rooms

    Level Type Dimensions
    Main Level Living Room 3.51 m x 6.1 m
    Main Level Dining Room 2.69 m x 3.35 m
    Main Level Kitchen 3 m x 3.35 m
    Main Level Sunroom 2.34 m x 2.74 m
    Main Level Primary Bedroom 3.2 m x 4.27 m

    CENTURY 21 SYNERGY REALTY INC.
    2310 St. Laurent Blvd. Unit: 206
    Ottawa, Ontario K1G 5H9

    (613) 317-2121
    (613) 903-7703
    www.c21synergy.ca/
    https://www.facebook.com/c21synergyrealty

    CENTURY 21 SYNERGY REALTY INC.
    2310 St. Laurent Blvd. Unit: 206
    Ottawa, Ontario K1G 5H9

    (613) 317-2121
    (613) 903-7703
    www.c21synergy.ca/
    https://www.facebook.com/c21synergyrealty

    Book A Showing

    704 - 2759 Carousel Crescent, Ottawa, Ontario K1T 2N5

    Name
    Booking: Pick a preferred date and time for the property showing
    Booking: Pick a preferred date and time for the property showing
    LRG Logo All White
    pngwing.com
    Evaluate your home's worth with our property

    Find out how much your home is worth with Labrosse Real Estate Group’s free home value estimation service – get started now!