LOADING

$384,900

Maintenance, Water, Insurance

$631 Monthly

239 - 2270 Cotters Crescent Ottawa, Ontario K1V 8Y6

239 - 2270 Cotters Crescent, Ottawa, Ontario  K1V 8Y6 - Photo 1 - X13825062
239 - 2270 Cotters Crescent, Ottawa, Ontario  K1V 8Y6 - Photo 2 - X13825062
239 - 2270 Cotters Crescent, Ottawa, Ontario  K1V 8Y6 - Photo 3 - X13825062
239 - 2270 Cotters Crescent, Ottawa, Ontario  K1V 8Y6 - Photo 4 - X13825062
239 - 2270 Cotters Crescent, Ottawa, Ontario  K1V 8Y6 - Photo 5 - X13825062
239 - 2270 Cotters Crescent, Ottawa, Ontario  K1V 8Y6 - Photo 6 - X13825062
239 - 2270 Cotters Crescent, Ottawa, Ontario  K1V 8Y6 - Photo 7 - X13825062
239 - 2270 Cotters Crescent, Ottawa, Ontario  K1V 8Y6 - Photo 8 - X13825062
239 - 2270 Cotters Crescent, Ottawa, Ontario  K1V 8Y6 - Photo 9 - X13825062
239 - 2270 Cotters Crescent, Ottawa, Ontario  K1V 8Y6 - Photo 10 - X13825062
239 - 2270 Cotters Crescent, Ottawa, Ontario  K1V 8Y6 - Photo 11 - X13825062
239 - 2270 Cotters Crescent, Ottawa, Ontario  K1V 8Y6 - Photo 12 - X13825062
239 - 2270 Cotters Crescent, Ottawa, Ontario  K1V 8Y6 - Photo 13 - X13825062
239 - 2270 Cotters Crescent, Ottawa, Ontario  K1V 8Y6 - Photo 14 - X13825062
239 - 2270 Cotters Crescent, Ottawa, Ontario  K1V 8Y6 - Photo 15 - X13825062
239 - 2270 Cotters Crescent, Ottawa, Ontario  K1V 8Y6 - Photo 16 - X13825062
239 - 2270 Cotters Crescent, Ottawa, Ontario  K1V 8Y6 - Photo 17 - X13825062
239 - 2270 Cotters Crescent, Ottawa, Ontario  K1V 8Y6 - Photo 18 - X13825062
239 - 2270 Cotters Crescent, Ottawa, Ontario  K1V 8Y6 - Photo 19 - X13825062
239 - 2270 Cotters Crescent, Ottawa, Ontario  K1V 8Y6 - Photo 20 - X13825062
239 - 2270 Cotters Crescent, Ottawa, Ontario  K1V 8Y6 - Photo 21 - X13825062
239 - 2270 Cotters Crescent, Ottawa, Ontario  K1V 8Y6 - Photo 22 - X13825062
239 - 2270 Cotters Crescent, Ottawa, Ontario  K1V 8Y6 - Photo 23 - X13825062
239 - 2270 Cotters Crescent, Ottawa, Ontario  K1V 8Y6 - Photo 24 - X13825062
239 - 2270 Cotters Crescent, Ottawa, Ontario  K1V 8Y6 - Photo 25 - X13825062
239 - 2270 Cotters Crescent, Ottawa, Ontario  K1V 8Y6 - Photo 26 - X13825062
239 - 2270 Cotters Crescent, Ottawa, Ontario  K1V 8Y6 - Photo 27 - X13825062
239 - 2270 Cotters Crescent, Ottawa, Ontario  K1V 8Y6 - Photo 28 - X13825062
239 - 2270 Cotters Crescent, Ottawa, Ontario  K1V 8Y6 - Photo 29 - X13825062
239 - 2270 Cotters Crescent, Ottawa, Ontario  K1V 8Y6 - Photo 30 - X13825062
239 - 2270 Cotters Crescent, Ottawa, Ontario  K1V 8Y6 - Photo 31 - X13825062
239 - 2270 Cotters Crescent, Ottawa, Ontario  K1V 8Y6 - Photo 32 - X13825062
239 - 2270 Cotters Crescent, Ottawa, Ontario  K1V 8Y6 - Photo 33 - X13825062
239 - 2270 Cotters Crescent, Ottawa, Ontario  K1V 8Y6 - Photo 34 - X13825062
239 - 2270 Cotters Crescent, Ottawa, Ontario  K1V 8Y6 - Photo 35 - X13825062
239 - 2270 Cotters Crescent, Ottawa, Ontario  K1V 8Y6 - Photo 36 - X13825062
239 - 2270 Cotters Crescent, Ottawa, Ontario  K1V 8Y6 - Photo 37 - X13825062

239 - 2270 Cotters Crescent Ottawa, Ontario K1V 8Y6

3 Bedroom 2 Bathroom 1,400 - 1,599 sqft
Central Air Conditioning Forced Air Landscaped

NO REAR NEIGHBOURS! Bright 3 bed, 2 bath END UNIT townhome with added privacy and natural light. Eat-in kitchen flows to a spacious formal dining area, ideal for entertaining. Upstairs offers a generous primary bedroom, 2 additional bedrooms, and full bath. Fully fenced, low-maintenance landscaped backyard. Condo fees include water. Prime location close to shopping, parks, restaurants, schools, transit, and the airport. Perfect for first-time buyers or investors! (id:42482)

Enquire

about 239 - 2270 Cotters Crescent, Ottawa, Ontario K1V 8Y6

Name

Open House

This property has open houses!

September
27
Sunday
Starts at:

1:00 pm

Ends at:

3:00 pm

    Property Details

    Property Details for 239 - 2270 Cotters Crescent, Ottawa, Ontario K1V 8Y6

    MLS® Number X13825062
    Property Type Single Family
    Community Name 4807 - Windsor Park Village
    AmenitiesNearby Public Transit
    CommunityFeatures Pets Allowed With Restrictions
    EquipmentType Water Heater
    Features In Suite Laundry
    ParkingSpaceTotal 1
    RentalEquipmentType Water Heater

    Building

    Building details for 239 - 2270 COTTERS CRESCENT, Ottawa, Ontario K1V 8Y6
    BathroomTotal 2
    BedroomsAboveGround 3
    BedroomsTotal 3
    Amenities Visitor Parking
    Appliances Dishwasher, Dryer, Stove, Washer, Window Coverings, Refrigerator
    BasementDevelopment Finished
    BasementType Full (finished)
    CoolingType Central Air Conditioning
    ExteriorFinish Brick
    HalfBathTotal 1
    HeatingFuel Natural Gas
    HeatingType Forced Air
    StoriesTotal 2
    SizeInterior 1,400 - 1,599 Sqft
    Type Row / Townhouse

    Parking

    No Garage

    Land

    Acreage No
    FenceType Fenced Yard
    LandAmenities Public Transit
    LandscapeFeatures Landscaped

    Rooms

    Level Type Dimensions
    Lower Level Recreational, Games Room 5.74 m x 4.47 m
    Main Level Kitchen 4.34 m x 3.05 m
    Main Level Dining Room 3.15 m x 2.95 m
    Main Level Living Room 5.82 m x 3.45 m
    Upper Level Bedroom 5.79 m x 3.51 m
    Upper Level Bedroom 4.04 m x 2.9 m
    Upper Level Bedroom 2.9 m x 2.82 m
    Upper Level Bathroom 3.02 m x 1.52 m

    AVENUE NORTH REALTY INC.
    482 Preston Street
    Ottawa, Ontario K1S 4N8

    (613) 231-3000
    www.avenuenorth.ca/

    Book A Showing

    239 - 2270 Cotters Crescent, Ottawa, Ontario K1V 8Y6

    Name
    Booking: Pick a preferred date and time for the property showing
    Booking: Pick a preferred date and time for the property showing
    LRG Logo All White
    pngwing.com
    Evaluate your home's worth with our property

    Find out how much your home is worth with Labrosse Real Estate Group’s free home value estimation service – get started now!