LOADING

$599,900

944 Eve Street Ottawa, Ontario K1K 3R4

944 Eve Street, Ottawa, Ontario  K1K 3R4 - Photo 1 - X13753106
944 Eve Street, Ottawa, Ontario  K1K 3R4 - Photo 2 - X13753106
944 Eve Street, Ottawa, Ontario  K1K 3R4 - Photo 3 - X13753106
944 Eve Street, Ottawa, Ontario  K1K 3R4 - Photo 4 - X13753106
944 Eve Street, Ottawa, Ontario  K1K 3R4 - Photo 5 - X13753106
944 Eve Street, Ottawa, Ontario  K1K 3R4 - Photo 6 - X13753106
944 Eve Street, Ottawa, Ontario  K1K 3R4 - Photo 7 - X13753106
944 Eve Street, Ottawa, Ontario  K1K 3R4 - Photo 8 - X13753106
944 Eve Street, Ottawa, Ontario  K1K 3R4 - Photo 9 - X13753106
944 Eve Street, Ottawa, Ontario  K1K 3R4 - Photo 10 - X13753106
944 Eve Street, Ottawa, Ontario  K1K 3R4 - Photo 11 - X13753106
944 Eve Street, Ottawa, Ontario  K1K 3R4 - Photo 12 - X13753106
944 Eve Street, Ottawa, Ontario  K1K 3R4 - Photo 13 - X13753106
944 Eve Street, Ottawa, Ontario  K1K 3R4 - Photo 14 - X13753106
944 Eve Street, Ottawa, Ontario  K1K 3R4 - Photo 15 - X13753106
944 Eve Street, Ottawa, Ontario  K1K 3R4 - Photo 16 - X13753106
944 Eve Street, Ottawa, Ontario  K1K 3R4 - Photo 17 - X13753106
944 Eve Street, Ottawa, Ontario  K1K 3R4 - Photo 18 - X13753106
944 Eve Street, Ottawa, Ontario  K1K 3R4 - Photo 19 - X13753106
944 Eve Street, Ottawa, Ontario  K1K 3R4 - Photo 20 - X13753106
944 Eve Street, Ottawa, Ontario  K1K 3R4 - Photo 21 - X13753106
944 Eve Street, Ottawa, Ontario  K1K 3R4 - Photo 22 - X13753106
944 Eve Street, Ottawa, Ontario  K1K 3R4 - Photo 23 - X13753106
944 Eve Street, Ottawa, Ontario  K1K 3R4 - Photo 24 - X13753106
944 Eve Street, Ottawa, Ontario  K1K 3R4 - Photo 25 - X13753106
944 Eve Street, Ottawa, Ontario  K1K 3R4 - Photo 26 - X13753106
944 Eve Street, Ottawa, Ontario  K1K 3R4 - Photo 27 - X13753106
944 Eve Street, Ottawa, Ontario  K1K 3R4 - Photo 28 - X13753106
944 Eve Street, Ottawa, Ontario  K1K 3R4 - Photo 29 - X13753106
944 Eve Street, Ottawa, Ontario  K1K 3R4 - Photo 30 - X13753106
944 Eve Street, Ottawa, Ontario  K1K 3R4 - Photo 31 - X13753106
944 Eve Street, Ottawa, Ontario  K1K 3R4 - Photo 32 - X13753106
944 Eve Street, Ottawa, Ontario  K1K 3R4 - Photo 33 - X13753106
944 Eve Street, Ottawa, Ontario  K1K 3R4 - Photo 34 - X13753106
944 Eve Street, Ottawa, Ontario  K1K 3R4 - Photo 35 - X13753106
944 Eve Street, Ottawa, Ontario  K1K 3R4 - Photo 36 - X13753106
944 Eve Street, Ottawa, Ontario  K1K 3R4 - Photo 37 - X13753106
944 Eve Street, Ottawa, Ontario  K1K 3R4 - Photo 38 - X13753106
944 Eve Street, Ottawa, Ontario  K1K 3R4 - Photo 39 - X13753106

944 Eve Street Ottawa, Ontario K1K 3R4

3 Bedroom 1 Bathroom 700 - 1,100 sqft
Bungalow Central Air Conditioning Forced Air

A must see! Welcome to this charming and well-maintained bungalow located on a quiet, family-friendly street in a desirable Ottawa neighbourhood. This bright and inviting home offers a functional layout with spacious living areas, large windows that fill the home with natural light, and comfortable bedrooms perfect for families, downsizers, or first-time buyers. The main floor features a welcoming living room, an Eat-in kitchen with ample cabinetry, and a dining area ideal for everyday living, main floor has hardwood flooring. The lower level offers additional living space with great potential for an In-Law suite or Secondary unit ! Situated on a generous lot, the property provides a private backyard perfect for gardening,relaxing, or hosting summer gatherings. Conveniently located close to schools, parks, shopping, public transit, and everyday amenities, only 15 minutes to downtown and Ottawa U. this home offers both comfort and convenience. A fantastic opportunity to own a solid bungalow in a great Ottawa location. Immediate possession possible! (id:42482)

Enquire

about 944 Eve Street, Ottawa, Ontario K1K 3R4

Name

    Property Details

    Property Details for 944 Eve Street, Ottawa, Ontario K1K 3R4

    MLS® Number X13753106
    Property Type Vacant Land
    Neighbourhood Overbrook
    Community Name 3502 - Overbrook/Castle Heights
    ParkingSpaceTotal 3

    Building

    Building details for 944 EVE STREET, Ottawa, Ontario K1K 3R4
    BathroomTotal 1
    BedroomsAboveGround 3
    BedroomsTotal 3
    ArchitecturalStyle Bungalow
    BasementDevelopment Unfinished
    BasementType N/a (unfinished)
    CoolingType Central Air Conditioning
    ExteriorFinish Brick
    FoundationType Poured Concrete
    HeatingFuel Natural Gas
    HeatingType Forced Air
    StoriesTotal 1
    SizeInterior 700 - 1,100 Sqft
    UtilityWater Municipal Water

    Parking

    No Garage

    Land

    Acreage No
    Sewer Sanitary Sewer
    SizeDepth 102 Ft
    SizeFrontage 50 Ft
    SizeIrregular 50 X 102 Ft
    SizeTotalText 50 X 102 Ft|under 1/2 Acre

    Rooms

    Level Type Dimensions
    Lower Level Recreational, Games Room 7.3 m x 11.6 m
    Main Level Dining Room 2.9 m x 2.1 m
    Main Level Kitchen 3.2 m x 2.9 m
    Main Level Bedroom 3 2.9 m x 3.3 m
    Main Level Living Room 4.4 m x 4.3 m
    Main Level Foyer 1.8 m x 1.2 m
    Main Level Bedroom 2 2.7 m x 3.2 m
    Main Level Primary Bedroom 3.3 m x 3.2 m

    Utilities

    Cable Available
    Electricity Installed
    Sewer Installed

    POWER MARKETING REAL ESTATE INC.
    791 Montreal Road
    Ottawa, Ontario K1K 0S9

    (613) 860-7355
    (613) 745-7976

    Book A Showing

    944 Eve Street, Ottawa, Ontario K1K 3R4

    Name
    Booking: Pick a preferred date and time for the property showing
    Booking: Pick a preferred date and time for the property showing
    LRG Logo All White
    pngwing.com
    Evaluate your home's worth with our property

    Find out how much your home is worth with Labrosse Real Estate Group’s free home value estimation service – get started now!