LOADING

$439,900

Maintenance, Water, Insurance

$442 Monthly

15 - 1979 Greenvale Lane Ottawa, Ontario K1C 6E4

15 - 1979 Greenvale Lane, Ottawa, Ontario  K1C 6E4 - Photo 1 - X12179978
15 - 1979 Greenvale Lane, Ottawa, Ontario  K1C 6E4 - Photo 2 - X12179978
15 - 1979 Greenvale Lane, Ottawa, Ontario  K1C 6E4 - Photo 3 - X12179978
15 - 1979 Greenvale Lane, Ottawa, Ontario  K1C 6E4 - Photo 4 - X12179978
15 - 1979 Greenvale Lane, Ottawa, Ontario  K1C 6E4 - Photo 5 - X12179978
15 - 1979 Greenvale Lane, Ottawa, Ontario  K1C 6E4 - Photo 6 - X12179978
15 - 1979 Greenvale Lane, Ottawa, Ontario  K1C 6E4 - Photo 7 - X12179978
15 - 1979 Greenvale Lane, Ottawa, Ontario  K1C 6E4 - Photo 8 - X12179978
15 - 1979 Greenvale Lane, Ottawa, Ontario  K1C 6E4 - Photo 9 - X12179978
15 - 1979 Greenvale Lane, Ottawa, Ontario  K1C 6E4 - Photo 10 - X12179978
15 - 1979 Greenvale Lane, Ottawa, Ontario  K1C 6E4 - Photo 11 - X12179978
15 - 1979 Greenvale Lane, Ottawa, Ontario  K1C 6E4 - Photo 12 - X12179978
15 - 1979 Greenvale Lane, Ottawa, Ontario  K1C 6E4 - Photo 13 - X12179978
15 - 1979 Greenvale Lane, Ottawa, Ontario  K1C 6E4 - Photo 14 - X12179978
15 - 1979 Greenvale Lane, Ottawa, Ontario  K1C 6E4 - Photo 15 - X12179978
15 - 1979 Greenvale Lane, Ottawa, Ontario  K1C 6E4 - Photo 16 - X12179978
15 - 1979 Greenvale Lane, Ottawa, Ontario  K1C 6E4 - Photo 17 - X12179978
15 - 1979 Greenvale Lane, Ottawa, Ontario  K1C 6E4 - Photo 18 - X12179978
15 - 1979 Greenvale Lane, Ottawa, Ontario  K1C 6E4 - Photo 19 - X12179978
15 - 1979 Greenvale Lane, Ottawa, Ontario  K1C 6E4 - Photo 20 - X12179978
15 - 1979 Greenvale Lane, Ottawa, Ontario  K1C 6E4 - Photo 21 - X12179978
15 - 1979 Greenvale Lane, Ottawa, Ontario  K1C 6E4 - Photo 22 - X12179978
15 - 1979 Greenvale Lane, Ottawa, Ontario  K1C 6E4 - Photo 23 - X12179978
15 - 1979 Greenvale Lane, Ottawa, Ontario  K1C 6E4 - Photo 24 - X12179978
15 - 1979 Greenvale Lane, Ottawa, Ontario  K1C 6E4 - Photo 25 - X12179978
15 - 1979 Greenvale Lane, Ottawa, Ontario  K1C 6E4 - Photo 26 - X12179978
15 - 1979 Greenvale Lane, Ottawa, Ontario  K1C 6E4 - Photo 27 - X12179978
15 - 1979 Greenvale Lane, Ottawa, Ontario  K1C 6E4 - Photo 28 - X12179978
15 - 1979 Greenvale Lane, Ottawa, Ontario  K1C 6E4 - Photo 29 - X12179978
15 - 1979 Greenvale Lane, Ottawa, Ontario  K1C 6E4 - Photo 30 - X12179978
15 - 1979 Greenvale Lane, Ottawa, Ontario  K1C 6E4 - Photo 31 - X12179978

15 - 1979 Greenvale Lane Ottawa, Ontario K1C 6E4

3 Bedroom 2 Bathroom 1,200 - 1,399 ft2
Central Air Conditioning Forced Air

Welcome to this beautifully maintained 3-bedroom, 2-bath end unit, offering abundant natural light and flexible living space. The bright and inviting living room features a large bay window that floods the area with sunlight. On the main level, you'll also find a dedicated dining room, a cozy eating area with walk-out access to the rear yard - perfect for relaxing or summer BBQs - a functional kitchen, and a convenient powder room. Upstairs, the spacious primary bedroom boasts ample closet space, accompanied by two additional bedrooms and a full bathroom. The basement provides valuable extra space, ideal for a playroom, home office, or gym. This home includes one parking space and is conveniently located near schools, parks, public transit, and shopping. Perfect for families or first-time buyers - don't miss out! (id:42482)

Enquire

about 15 - 1979 Greenvale Lane, Ottawa, Ontario K1C 6E4

Property Details

Property Details for 15 - 1979 Greenvale Lane, Ottawa, Ontario K1C 6E4

MLS® Number X12179978
Property Type Single Family
Neighbourhood Orléans Village - Châteauneuf
Community Name 2010 - Chateauneuf
AmenitiesNearby Schools, Public Transit, Place Of Worship
CommunityFeatures Pet Restrictions, Community Centre
Features In Suite Laundry
ParkingSpaceTotal 1
Structure Patio(s)

Building

Parking

Land

Rooms

Leaflet | © OpenStreetMap contributors, Points © 2025 LINZ

EXP REALTY
424 Catherine St Unit 200
Ottawa, Ontario K1R 5T8

(866) 530-7737
(647) 849-3180

Book A Showing

15 - 1979 Greenvale Lane, Ottawa, Ontario K1C 6E4

Booking: Pick a preferred date and time for the property showing
SunMonTueWedThuFriSat
293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456789