LOADING

$829,900

33 Waterthrush Crescent Ottawa, Ontario K2M 2T8

33 Waterthrush Crescent, Ottawa, Ontario  K2M 2T8 - Photo 1 - X12169285
33 Waterthrush Crescent, Ottawa, Ontario  K2M 2T8 - Photo 2 - X12169285
33 Waterthrush Crescent, Ottawa, Ontario  K2M 2T8 - Photo 3 - X12169285
33 Waterthrush Crescent, Ottawa, Ontario  K2M 2T8 - Photo 4 - X12169285
33 Waterthrush Crescent, Ottawa, Ontario  K2M 2T8 - Photo 5 - X12169285
33 Waterthrush Crescent, Ottawa, Ontario  K2M 2T8 - Photo 6 - X12169285
33 Waterthrush Crescent, Ottawa, Ontario  K2M 2T8 - Photo 7 - X12169285
33 Waterthrush Crescent, Ottawa, Ontario  K2M 2T8 - Photo 8 - X12169285
33 Waterthrush Crescent, Ottawa, Ontario  K2M 2T8 - Photo 9 - X12169285
33 Waterthrush Crescent, Ottawa, Ontario  K2M 2T8 - Photo 10 - X12169285
33 Waterthrush Crescent, Ottawa, Ontario  K2M 2T8 - Photo 11 - X12169285
33 Waterthrush Crescent, Ottawa, Ontario  K2M 2T8 - Photo 12 - X12169285
33 Waterthrush Crescent, Ottawa, Ontario  K2M 2T8 - Photo 13 - X12169285
33 Waterthrush Crescent, Ottawa, Ontario  K2M 2T8 - Photo 14 - X12169285
33 Waterthrush Crescent, Ottawa, Ontario  K2M 2T8 - Photo 15 - X12169285
33 Waterthrush Crescent, Ottawa, Ontario  K2M 2T8 - Photo 16 - X12169285
33 Waterthrush Crescent, Ottawa, Ontario  K2M 2T8 - Photo 17 - X12169285
33 Waterthrush Crescent, Ottawa, Ontario  K2M 2T8 - Photo 18 - X12169285
33 Waterthrush Crescent, Ottawa, Ontario  K2M 2T8 - Photo 19 - X12169285
33 Waterthrush Crescent, Ottawa, Ontario  K2M 2T8 - Photo 20 - X12169285
33 Waterthrush Crescent, Ottawa, Ontario  K2M 2T8 - Photo 21 - X12169285
33 Waterthrush Crescent, Ottawa, Ontario  K2M 2T8 - Photo 22 - X12169285
33 Waterthrush Crescent, Ottawa, Ontario  K2M 2T8 - Photo 23 - X12169285
33 Waterthrush Crescent, Ottawa, Ontario  K2M 2T8 - Photo 24 - X12169285
33 Waterthrush Crescent, Ottawa, Ontario  K2M 2T8 - Photo 25 - X12169285
33 Waterthrush Crescent, Ottawa, Ontario  K2M 2T8 - Photo 26 - X12169285
33 Waterthrush Crescent, Ottawa, Ontario  K2M 2T8 - Photo 27 - X12169285
33 Waterthrush Crescent, Ottawa, Ontario  K2M 2T8 - Photo 28 - X12169285
33 Waterthrush Crescent, Ottawa, Ontario  K2M 2T8 - Photo 29 - X12169285
33 Waterthrush Crescent, Ottawa, Ontario  K2M 2T8 - Photo 30 - X12169285
33 Waterthrush Crescent, Ottawa, Ontario  K2M 2T8 - Photo 31 - X12169285
33 Waterthrush Crescent, Ottawa, Ontario  K2M 2T8 - Photo 32 - X12169285
33 Waterthrush Crescent, Ottawa, Ontario  K2M 2T8 - Photo 33 - X12169285
33 Waterthrush Crescent, Ottawa, Ontario  K2M 2T8 - Photo 34 - X12169285
33 Waterthrush Crescent, Ottawa, Ontario  K2M 2T8 - Photo 35 - X12169285
33 Waterthrush Crescent, Ottawa, Ontario  K2M 2T8 - Photo 36 - X12169285
33 Waterthrush Crescent, Ottawa, Ontario  K2M 2T8 - Photo 37 - X12169285
33 Waterthrush Crescent, Ottawa, Ontario  K2M 2T8 - Photo 38 - X12169285
33 Waterthrush Crescent, Ottawa, Ontario  K2M 2T8 - Photo 39 - X12169285
33 Waterthrush Crescent, Ottawa, Ontario  K2M 2T8 - Photo 40 - X12169285
33 Waterthrush Crescent, Ottawa, Ontario  K2M 2T8 - Photo 41 - X12169285
33 Waterthrush Crescent, Ottawa, Ontario  K2M 2T8 - Photo 42 - X12169285
33 Waterthrush Crescent, Ottawa, Ontario  K2M 2T8 - Photo 43 - X12169285
33 Waterthrush Crescent, Ottawa, Ontario  K2M 2T8 - Photo 44 - X12169285
Schools

6 public & 5 Catholic schools serve this home. Of these, 9 have catchments. There are 2 private schools nearby.

Parks & Rec

4 sports fields, 3 playgrounds and 9 other facilities are within a 20 min walk of this home.

Transit

Street transit stop less than a 3 min walk away. Rail transit stop less than 9 km away.

Want even more info for this home?

33 Waterthrush Crescent Ottawa, Ontario K2M 2T8

3 Bedroom 3 Bathroom 1,100 - 1,500 ft2
Bungalow Fireplace Central Air Conditioning Forced Air Landscaped

Welcome to 33 Waterthrush Crescent, a beautifully updated 3 bedroom, 3 bathroom semi-detached bungalow nestled in the sought-after Pine Hill adult lifestyle community. This inviting home is ideal for those looking to enjoy low maintenance living without compromising on style. Step into the brand-new white quartz kitchen - sleek, modern, and designed with both function and flair in mind. The open-concept layout flows effortlessly into the leisure room, living and dining areas, creating an ideal space for everyday living and easy entertaining. Cozy up with a good book next to the gas fireplace - the focal point of the leisure room. The door off the leisure room takes you out to the expansive Trex deck - a great space to relax after a busy day of gardening! The spacious primary suite features a stunning new ensuite bathroom, offering a fresh, spa-like retreat, plus a generously sized walk in closet. Bedroom 2 could be used as a guest room or main floor den. A full bath and the laundry are also found on the main floor. Downstairs you'll find another bedroom, full bath plus a spacious recreation room. The neighbourhood community Centre offers a great place to attend activities and socialize with your neighbours. Driveway interlock, polymer garage floor, Furnace and AC 2014, Roof 2013, HRV 2025. Newer Trex Deck (27x 14'), Association fee of $300/year covers the maintenance and upkeep of the community clubhouse. (id:42482)

Enquire

about 33 Waterthrush Crescent, Ottawa, Ontario K2M 2T8

Property Details

Property Details for 33 Waterthrush Crescent, Ottawa, Ontario K2M 2T8

MLS® Number X12169285
Property Type Single Family
Neighbourhood Kanata
Community Name 9004 - Kanata - Bridlewood
CommunityFeatures Community Centre
ParkingSpaceTotal 4
Structure Deck, Porch

Building

Parking

Land

Rooms

Leaflet | © OpenStreetMap contributors, Points © 2025 LINZ

ROYAL LEPAGE TEAM REALTY
484 Hazeldean Road, Unit #1
Ottawa, Ontario K2L 1V4

(613) 592-6400
(613) 592-4945
www.teamrealty.ca/

ROYAL LEPAGE TEAM REALTY
484 Hazeldean Road, Unit #1
Ottawa, Ontario K2L 1V4

(613) 592-6400
(613) 592-4945
www.teamrealty.ca/

ROYAL LEPAGE TEAM REALTY
484 Hazeldean Road, Unit #1
Ottawa, Ontario K2L 1V4

(613) 592-6400
(613) 592-4945
www.teamrealty.ca/

Book A Showing

33 Waterthrush Crescent, Ottawa, Ontario K2M 2T8

Booking: Pick a preferred date and time for the property showing
SunMonTueWedThuFriSat
293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456789